利雅得新月 VS 吉达联合近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-02-23 | 吉达联合 | 4-1 | 利雅得新月 |
| 2025-01-08 | 利雅得新月 | 1-1 | 吉达联合 |
| 2024-09-22 | 利雅得新月 | 3-1 | 吉达联合 |
| 2024-05-01 | 吉达联合 | 1-2 | 利雅得新月 |
| 2024-04-12 | 吉达联合 | 1-4 | 利雅得新月 |
| 2024-03-13 | 吉达联合 | 0-2 | 利雅得新月 |
主队利雅得新月近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-08-10 | 阿劳 | 0-6 | 利雅得新月 |
| 2025-08-07 | 巴林根 | 1-6 | 利雅得新月 |
| 2025-07-05 | 弗鲁米嫩塞 | 2-1 | 利雅得新月 |
| 2025-07-01 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 利雅得新月 |
| 2025-06-27 | 利雅得新月 | 2-0 | 帕丘卡 |
| 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 0-0 | 利雅得新月 |
客队吉达联合近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-07-31 | 富勒姆 | 4-2 | 吉达联合 |
| 2025-07-24 | 费内巴切 | 4-0 | 吉达联合 |
| 2025-05-31 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
| 2025-05-27 | 吉达联合 | 1-0 | 达马克 |
| 2025-05-21 | 利雅得青年人 | 2-3 | 吉达联合 |
| 2025-05-16 | 布赖代先锋 | 1-3 | 吉达联合 |