胡拜尔库迪西亚 VS 利雅得新月近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-05-27 | 利雅得新月 | 2-0 | 卡达西亚 |
| 2025-01-28 | 卡达西亚 | 2-1 | 利雅得新月 |
| 2021-03-21 | 利雅得新月 | 1-0 | 卡达西亚 |
| 2020-12-21 | 卡达西亚 | 1-3 | 利雅得新月 |
| 2019-02-12 | 利雅得新月 | 4-1 | 卡达西亚 |
| 2018-11-02 | 卡达西亚 | 0-2 | 利雅得新月 |
主队胡拜尔库迪西亚近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-08-10 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 卡达西亚 |
| 2025-08-05 | 塞维利亚 | 2-2 | 卡达西亚 |
| 2025-08-01 | 莱万特 | 0-0 | 卡达西亚 |
| 2025-07-19 | 圣图尔登 | 1-0 | 卡达西亚 |
| 2025-05-31 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
| 2025-05-27 | 利雅得新月 | 2-0 | 卡达西亚 |
客队利雅得新月近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-08-10 | 阿劳 | 0-6 | 利雅得新月 |
| 2025-08-07 | 巴林根 | 1-6 | 利雅得新月 |
| 2025-07-05 | 弗鲁米嫩塞 | 2-1 | 利雅得新月 |
| 2025-07-01 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 利雅得新月 |
| 2025-06-27 | 利雅得新月 | 2-0 | 帕丘卡 |
| 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 0-0 | 利雅得新月 |