世宗多博女足 VS 昌宁女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-20 | 昌宁女足 | 0-2 | 世宗多博女足 |
2024-09-19 | 世宗多博女足 | 0-0 | 昌宁女足 |
2024-07-25 | 昌宁女足 | 0-1 | 世宗多博女足 |
2024-05-24 | 昌宁女足 | 0-1 | 世宗多博女足 |
2024-04-18 | 世宗多博女足 | 4-0 | 昌宁女足 |
2023-09-03 | 世宗多博女足 | 1-1 | 昌宁女足 |
主队世宗多博女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-27 | 世宗多博女足 | 1-1 | 庆州FC女足 |
2025-03-20 | 昌宁女足 | 0-2 | 世宗多博女足 |
2025-03-15 | 水原FMC女足 | 0-0 | 世宗多博女足 |
2024-09-26 | 世宗多博女足 | 4-2 | 报恩尚武女足 |
2024-09-19 | 世宗多博女足 | 0-0 | 昌宁女足 |
2024-09-12 | 首尔市厅女足 | 0-1 | 世宗多博女足 |
客队昌宁女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-27 | 水原FMC女足 | 2-1 | 昌宁女足 |
2025-03-20 | 昌宁女足 | 0-2 | 世宗多博女足 |
2025-03-15 | 华川KSPO女足 | 3-1 | 昌宁女足 |
2024-09-26 | 昌宁女足 | 0-4 | 华川KSPO女足 |
2024-09-19 | 世宗多博女足 | 0-0 | 昌宁女足 |
2024-09-12 | 庆州FC女足 | 5-0 | 昌宁女足 |